Analýza soutěže TREND CUP 2022 - TL Juniorů a mládeže – Senioři-II-D-STT 2. 4. 2022
Porota
Dávidek Jakub,CZ • Dědík Marek,CZ • Gebert Marcel,CZ • Horník Miroslav,CZ • Hýža Miroslav,CZ • Kosmák Václav,CZ • Odstrčil Petr,CZ
Dávidek Jakub,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (#65) Dance studio Ostrava (CZ) |
1 | 1 | 2 | 2 | 6.00 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela (#63) TK Moravia Starlet Brno (CZ) |
2 | 2 | 1 | 1 | 6.00 |
Dědík Marek,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (#65) Dance studio Ostrava (CZ) |
2 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela (#63) TK Moravia Starlet Brno (CZ) |
1 | 2 | 2 | 1 | 6.00 |
Gebert Marcel,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (#65) Dance studio Ostrava (CZ) |
2 | 1 | 2 | 1 | 6.00 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela (#63) TK Moravia Starlet Brno (CZ) |
1 | 2 | 1 | 2 | 6.00 |
Horník Miroslav,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (#65) Dance studio Ostrava (CZ) |
1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela (#63) TK Moravia Starlet Brno (CZ) |
2 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
Hýža Miroslav,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (#65) Dance studio Ostrava (CZ) |
2 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela (#63) TK Moravia Starlet Brno (CZ) |
1 | 2 | 2 | 2 | 7.00 |
Kosmák Václav,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (#65) Dance studio Ostrava (CZ) |
1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela (#63) TK Moravia Starlet Brno (CZ) |
2 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
Odstrčil Petr,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (#65) Dance studio Ostrava (CZ) |
1 | 1 | 2 | 1 | 5.00 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela (#63) TK Moravia Starlet Brno (CZ) |
2 | 2 | 1 | 2 | 7.00 |
Finále
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Waltz | Tango | Valčík | Quickstep | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Petr & Kovářová Barbora (#65) Dance studio Ostrava (CZ) |
1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 |
2 | Chládek Vladimír & Kočí Marcela (#63) TK Moravia Starlet Brno (CZ) |
2 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |