Analýza soutěže Aero Český Taneční Pohár I. - Taneční pohár města Kralupy nad Vltavou – TPV-J1-SOLO-Rumba 18. 3. 2023
Porota
Kohout Jan,CZ • Koťátková Šárka,CZ • Mikesková Nikola,CZ • Paulíny Martin,CZ • Pixa Jiří,CZ • Prucková Tereza,CZ • Rydl Ondřej,CZ
Kohout Jan,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1.00 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
3 | 3.00 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
4 | 4.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
7 | 7.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
8 | 8.00 |
Koťátková Šárka,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
3 | 3.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
4 | 4.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
7 | 7.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
8 | 8.00 |
Mikesková Nikola,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
2 | 2.00 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
3 | 3.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
4 | 4.00 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
7 | 7.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
8 | 8.00 |
Paulíny Martin,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
3 | 3.00 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
4 | 4.00 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
7 | 7.00 |
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
8 | 8.00 |
Pixa Jiří,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
3 | 3.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
4 | 4.00 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
7 | 7.00 |
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
8 | 8.00 |
Prucková Tereza,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
2 | 2.00 |
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
3 | 3.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
4 | 4.00 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
7 | 7.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
8 | 8.00 |
Rydl Ondřej,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1.00 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
3 | 3.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
4 | 4.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
5 | 5.00 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
7 | 7.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
8 | 8.00 |
Finále
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1.00 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
3 | 3.00 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
4 | 4.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
7 | 7.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
8 | 8.00 |
2. kolo
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
7 | 7.00 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
6 | 6.00 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
5 | 5.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
4 | 4.00 |
9 - 12 | Burešová Zuzana & Burešová Zuzana (#9) TŠ StormDance (CZ) |
3 | 3.00 |
9 - 12 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (#82) Top Dance Prague Team (CZ) |
3 | 3.00 |
9 - 12 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen (#85) TŠ StormDance (CZ) |
3 | 3.00 |
9 - 12 | Dvořáková Kateřina & Dvořáková Kateřina (#92) TK Admira (CZ) |
3 | 3.00 |
13 - 14 | Lébrová Sofie & Lébrová Sofie (#86) Tanec Kladno (CZ) |
2 | 2.00 |
13 - 14 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole (#87) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
15 - 17 | Sijtsema Aimée & Sijtsema Aimée (#11) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
15 - 17 | Strádalová Eliška & Strádalová Eliška (#27) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
1 | 1.00 |
15 - 17 | Matulová Timea & Matulová Timea (#80) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
18 - 23 | Kšánová Monika & Kšánová Monika (#20) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
18 - 23 | Lejsková Žofie & Lejsková Žofie (#21) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
18 - 23 | Ahopšuk Elena.Anna & Ahopšuk Elena.Anna (#24) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0.00 |
18 - 23 | Kubisková Alžběta & Kubisková Alžběta (#38) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
18 - 23 | Kyselová Anna & Kyselová Anna (#47) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
18 - 23 | Gaborets Jaroslava & Gaborets Jaroslava (#71) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
1. kolo
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
7 | 7.00 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
7 | 7.00 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
7 | 7.00 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
7 | 7.00 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
7 | 7.00 |
9 - 12 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen (#85) TŠ StormDance (CZ) |
7 | 7.00 |
18 - 23 | Lejsková Žofie & Lejsková Žofie (#21) TŠ StormDance (CZ) |
7 | 7.00 |
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
6 | 6.00 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
9 - 12 | Dvořáková Kateřina & Dvořáková Kateřina (#92) TK Admira (CZ) |
6 | 6.00 |
13 - 14 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole (#87) TŠ StormDance (CZ) |
6 | 6.00 |
9 - 12 | Burešová Zuzana & Burešová Zuzana (#9) TŠ StormDance (CZ) |
5 | 5.00 |
13 - 14 | Lébrová Sofie & Lébrová Sofie (#86) Tanec Kladno (CZ) |
5 | 5.00 |
15 - 17 | Strádalová Eliška & Strádalová Eliška (#27) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
5 | 5.00 |
15 - 17 | Sijtsema Aimée & Sijtsema Aimée (#11) TŠ StormDance (CZ) |
4 | 4.00 |
15 - 17 | Matulová Timea & Matulová Timea (#80) TŠ StormDance (CZ) |
4 | 4.00 |
18 - 23 | Ahopšuk Elena.Anna & Ahopšuk Elena.Anna (#24) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
4 | 4.00 |
18 - 23 | Kyselová Anna & Kyselová Anna (#47) TŠ StormDance (CZ) |
4 | 4.00 |
9 - 12 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (#82) Top Dance Prague Team (CZ) |
3 | 3.00 |
18 - 23 | Kšánová Monika & Kšánová Monika (#20) TŠ StormDance (CZ) |
3 | 3.00 |
18 - 23 | Kubisková Alžběta & Kubisková Alžběta (#38) TŠ StormDance (CZ) |
3 | 3.00 |
18 - 23 | Gaborets Jaroslava & Gaborets Jaroslava (#71) TŠ StormDance (CZ) |
3 | 3.00 |
24 - 30 | Machátová Marie & Machátová Marie (#16) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
24 - 30 | Bartoňová Patricie & Bartoňová Patricie (#18) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
24 - 30 | Miňová Emma & Miňová Emma (#41) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
24 - 30 | Šnýdrová Nikol & Šnýdrová Nikol (#45) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
24 - 30 | Smutná Sofie & Smutná Sofie (#48) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
24 - 30 | Flašková Eva & Flašková Eva (#91) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
24 - 30 | Tůmová Adéla & Tůmová Adéla (#95) TŠ StormDance (CZ) |
2 | 2.00 |
31 - 34 | Kozubovská Viktorie & Kozubovská Viktorie (#49) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
31 - 34 | Stiborová Sabina & Stiborová Sabina (#62) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
31 - 34 | Lustigová Eliška & Lustigová Eliška (#97) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
31 - 34 | Urbanová Eliška & Urbanová Eliška (#101) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1.00 |
35 - 41 | Horová Lia & Horová Lia (#12) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
35 - 41 | Smolíková Natálie & Smolíková Natálie (#14) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
35 - 41 | Siková Monika & Siková Monika (#28) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0.00 |
35 - 41 | Richterová Ema & Richterová Ema (#46) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
35 - 41 | Krivdová Beata & Krivdová Beata (#58) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
35 - 41 | Kordíková Emma & Kordíková Emma (#68) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
35 - 41 | Kordíková Adéla & Kordíková Adéla (#69) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0.00 |
Hodnocení za 2. kolo
Porota
Kohout Jan,CZ • Koťátková Šárka,CZ • Mikesková Nikola,CZ • Paulíny Martin,CZ • Pixa Jiří,CZ • Prucková Tereza,CZ • Rydl Ondřej,CZ
Kohout Jan,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
1 | 1 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Burešová Zuzana & Burešová Zuzana (#9) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (#82) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
13 - 14 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole (#87) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen (#85) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Dvořáková Kateřina & Dvořáková Kateřina (#92) TK Admira (CZ) |
0 | 0 |
13 - 14 | Lébrová Sofie & Lébrová Sofie (#86) Tanec Kladno (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Sijtsema Aimée & Sijtsema Aimée (#11) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Strádalová Eliška & Strádalová Eliška (#27) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Matulová Timea & Matulová Timea (#80) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kšánová Monika & Kšánová Monika (#20) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Lejsková Žofie & Lejsková Žofie (#21) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Ahopšuk Elena.Anna & Ahopšuk Elena.Anna (#24) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kubisková Alžběta & Kubisková Alžběta (#38) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kyselová Anna & Kyselová Anna (#47) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Gaborets Jaroslava & Gaborets Jaroslava (#71) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
Koťátková Šárka,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
1 | 1 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Dvořáková Kateřina & Dvořáková Kateřina (#92) TK Admira (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Burešová Zuzana & Burešová Zuzana (#9) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (#82) Top Dance Prague Team (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen (#85) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
13 - 14 | Lébrová Sofie & Lébrová Sofie (#86) Tanec Kladno (CZ) |
0 | 0 |
13 - 14 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole (#87) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Sijtsema Aimée & Sijtsema Aimée (#11) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Strádalová Eliška & Strádalová Eliška (#27) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Matulová Timea & Matulová Timea (#80) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kšánová Monika & Kšánová Monika (#20) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Lejsková Žofie & Lejsková Žofie (#21) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Ahopšuk Elena.Anna & Ahopšuk Elena.Anna (#24) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kubisková Alžběta & Kubisková Alžběta (#38) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kyselová Anna & Kyselová Anna (#47) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Gaborets Jaroslava & Gaborets Jaroslava (#71) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
Mikesková Nikola,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Burešová Zuzana & Burešová Zuzana (#9) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (#82) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Dvořáková Kateřina & Dvořáková Kateřina (#92) TK Admira (CZ) |
1 | 1 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen (#85) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
13 - 14 | Lébrová Sofie & Lébrová Sofie (#86) Tanec Kladno (CZ) |
0 | 0 |
13 - 14 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole (#87) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Sijtsema Aimée & Sijtsema Aimée (#11) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Strádalová Eliška & Strádalová Eliška (#27) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Matulová Timea & Matulová Timea (#80) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kšánová Monika & Kšánová Monika (#20) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Lejsková Žofie & Lejsková Žofie (#21) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Ahopšuk Elena.Anna & Ahopšuk Elena.Anna (#24) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kubisková Alžběta & Kubisková Alžběta (#38) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kyselová Anna & Kyselová Anna (#47) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Gaborets Jaroslava & Gaborets Jaroslava (#71) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
Paulíny Martin,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen (#85) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
13 - 14 | Lébrová Sofie & Lébrová Sofie (#86) Tanec Kladno (CZ) |
1 | 1 |
15 - 17 | Sijtsema Aimée & Sijtsema Aimée (#11) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
15 - 17 | Strádalová Eliška & Strádalová Eliška (#27) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
1 | 1 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
0 | 0 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Burešová Zuzana & Burešová Zuzana (#9) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (#82) Top Dance Prague Team (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Dvořáková Kateřina & Dvořáková Kateřina (#92) TK Admira (CZ) |
0 | 0 |
13 - 14 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole (#87) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Matulová Timea & Matulová Timea (#80) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kšánová Monika & Kšánová Monika (#20) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Lejsková Žofie & Lejsková Žofie (#21) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Ahopšuk Elena.Anna & Ahopšuk Elena.Anna (#24) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kubisková Alžběta & Kubisková Alžběta (#38) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kyselová Anna & Kyselová Anna (#47) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Gaborets Jaroslava & Gaborets Jaroslava (#71) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
Pixa Jiří,CZ
Reálné umístění |
Taneční pár (startovní číslo) Taneční klub |
Rumba | Suma |
---|---|---|---|
1 | Kapounová Tereza & Kapounová Tereza (#78) Top Dance Prague Team (CZ) |
1 | 1 |
2 | Martinovská Amálie & Martinovská Amálie (#90) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
4 | Adamová Pavlína & Adamová Pavlína (#57) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
6 | Říhová Adéla & Říhová Adéla (#55) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
7 | Šebová Nela & Šebová Nela (#103) Tanec Kladno (CZ) |
1 | 1 |
8 | Vondrová Nela & Vondrová Nela (#52) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
9 - 12 | Kamínová Ellen & Kamínová Ellen (#85) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
13 - 14 | Lébrová Sofie & Lébrová Sofie (#86) Tanec Kladno (CZ) |
1 | 1 |
15 - 17 | Matulová Timea & Matulová Timea (#80) TŠ StormDance (CZ) |
1 | 1 |
3 | Hánová Kristýna & Hánová Kristýna (#76) Top Dance Prague Team (CZ) |
0 | 0 |
5 | Uhlířová Eliška.Anna & Uhlířová Eliška.Anna (#94) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Burešová Zuzana & Burešová Zuzana (#9) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Lypay Sofie & Lypay Sofie (#82) Top Dance Prague Team (CZ) |
0 | 0 |
9 - 12 | Dvořáková Kateřina & Dvořáková Kateřina (#92) TK Admira (CZ) |
0 | 0 |
13 - 14 | Kamínová Nicole & Kamínová Nicole (#87) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Sijtsema Aimée & Sijtsema Aimée (#11) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
15 - 17 | Strádalová Eliška & Strádalová Eliška (#27) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Kšánová Monika & Kšánová Monika (#20) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Lejsková Žofie & Lejsková Žofie (#21) TŠ StormDance (CZ) |
0 | 0 |
18 - 23 | Ahopšuk Elena.Anna & Ahopšuk Elena.Anna (#24) MZ Dance Team Plzeň (CZ) |
0 | 0 |
